Société |
Ville |
Type de programme |
Utilitaire de programmation |
|---|---|---|---|
| La Photographie | Coulommiers | Gestion de magasin | Basic |
| Edisag | Paris | Gestion de contrats publicitaires | DBase III, Clipper, FoxPro 2, Visual FoxPro 6 |
| Jacomex S.A. | Livry-Gargan | Analyse financière | Clipper |
| Facturation | DBase III | ||
| Mallard-Ferrière | Noisy-le-Sec | Facturation-Stock | Clipper, Visual FoxPro 6 |
| Gestion des transports | Clipper | ||
| L'Alliance 7 | Paris | Gestion des adhérents | DBase III, Clipper |
| Automatic Brochage | Torcy | Ressources humaines | Clipper |
| Rueil-Levure | Rueil-Malmaison | Facturation | FoxPro 2.6, 3 |
| Agam | Antibes | Gestion de Centre Fiscal Agréé | FoxPro 2 |
| Hôtel Renoir | Cannes | Gestion hôtelière | FoxPro 2 |
| Cabinet Estachy | Cannes | Gestion de cabinet médical | FoxPro 2.6 |
| Hôtel Panorama | Paris | Gestion hôtelière | Visual FoxPro 6 |
| Cabinet Henrion | Puteaux | Gestion d'une équipe de VRP - Création d'un site web ) | FoxPro 2.6, Visual FoxPro 3. Frontpage, HTML |
| Cabinet Lammertyn | Rouen | Logiciel VRP | Visual FoxPro 6 |
| Copywrite France S.A. | Garches | Gestion commerciale | Visual FoxPro 3 |
| Solfin | Gennevilliers | Logiciel VRP | Visual FoxPro 6 |
| S.A.E. | Bondy | Gestion d'un parc de Taxis | Access 2, Visual FoxPro 3 |
| Institut Coopératif des Vins | Brignoles | Logiciel scientifique | FoxPro 2 |
| Syndicat des Vignerons | Brignoles | Gestion des dégustations | FoxPro 2, 2.6,Visual FoxPro 6 |
| Prisme | Grasse | Gestion d'un cabinet | Visual FoxPro 6 |
| Price Waterhouse Coopers | Sophia Antipolis | Analyse financière (interface) | Excel 97, Visual FoxPro 6 |
| Atry-Home | Grasse | Site Web (en cours) | FrontPage, HTML |
| Groupama-Cibama | Rennes | Audit | FoxPro 2.5, 2.6 |
Société |
Ville |
Type de programme |
Utilitaire de programmation |
|---|---|---|---|
| Dégriftour | Cergy-Pontoise | Développement | FoxPro 2.6 , Visual FoxPro 6, Oracle 8i, Developer 2000, Forms, PlSql |
| La Mondiale Partenaire Groupe La Hénin | Paris | Développement | FoxPro 2.6 , Visual FoxPro 6 |
| GECIP | Soisy s/s Montmorency | Développement | Visual FoxPro 6, SQL Server 7 |
| Disney Consumer Products | Paris | Développement | Visual FoxPro 6 |
| Vivendi- CGE | Paris-La Défense | Déploiement Formation Développement | Oracle Application, HTML, JSP |
| Paco Rabanne | Paris | Maintenance évolutive | Clipper 5 |
| A.I.B. | Sophia Antipolis | Développement d'interfaces | Visual FoxPro 6, Excel, Oracle |
| Mnémosyne | Paris | Maintenance | Visual FoxPro 8 |
| Proxiserve | Bagnolet | Maintenance évolutive | Visual FoxPro 5 |
| Direction générale des Impots | Noisiel | Maintenance évolutive | Visual FoxPro 2.6 |
| Aldis | Orly | Maintenance évolutive | Visual FoxPro 6 |
| Fideuram Bank | Luxembourg | Maintenance évolutive, développement | Visual FoxPro 7, SqlServer 2005, Visual Studio 2005 |
| Lexis Nexis | Orléans | Maintenance évolutive, développement | Visual FoxPro 9 |
Logiciels de grande diffusion:
Chronologie historique (Clipper, FoxPro 2.6,Visual FoxPro 6)
Biorythmes dans l'entreprise (Visual FoxPro 6)
| Organisme (sous-traitance) ou société | Ville |
Formation |
|---|---|---|
| Asproforc | Paris | DOS, Wordstar, Multiplan, FrameWork, Dbase,Windows, Word, Excel |
| Compugec | Paris | Saari (paie, comptabilité, gestion commerciale) |
| CF3T | Paris | Word, Access |
| Jacomex S.A. | Livry-Gargan | Saari (comptabilité, paie) |
| Mallard Ferrière | Noisy-le-Sec | Saari (paie, comptabilité, gestion commerciale) |
| Automatic Brochage | Torcy | Saari (paie, comptabilité) |
| Jump Informatique | La Défense | Multiplan |
| Edisag | Paris | Windows, Word |
| Prisme | Grasse | EBP (paie, comptabilité) |
| Mallard Ferrière Production | Noisy-le-Sec | EBP (paie, comptabilité, gestion commerciale) |
| Formavenir | Creil | DOS, Wordstar, Multiplan, Dbase,Windows, Word, Excel |
| Cabinet Estachy | Cannes | EBP (paie, comptabilité) |
| Price Waterhouse Coopers | Sophia Antipolis | Access 97 |
| General Electric Capital Ista | Paris | Visual FoxPro 6 |
| CCMX | Aix En Provence | Visual FoxPro 6 |
| Groupe DIAZ | Paris | Visual FoxPro 6 |
| Aptitud Compu'Train | Lyon | Visual FoxPro 6 |
| SysInter | Paris | |
| Synergiss | Paris | |
| Modis | Londres | |
| Fisher Eye Technologies | Fontenay sous Bois | |
| AB Conseil | Issy les Moulineaux | |
| Servir | Paris | |
| Valtus | Paris | |
| Kent |
Paris | |
| JT Associés | Montpelier | |
| Wyniwyg | Lyon | |
| Profile Object |
Paris | |
| Albatros | Créteil | |
| Codeifina | Paris | |
| ADF | Levallois-Perret | |
| Arawak | Villeurbane |